
中潔牌XZL5258ZXX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5258ZXX6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8500,8900×2500,2550×3200,3250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 13610,13545,13290,13225 |
整備質(zhì)量(kg) | 11260,11580 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5258ZXX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365,1475/2445,1515/2405,1475/1765,1515/1725,1540/2985,1540/1340,1540/2380,1540/1700 |
中潔牌XZL5258ZXX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 243 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
專(zhuān)用裝置:拉臂勾,該車(chē)型主要用于垃圾運(yùn)輸;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm);軸距(mm)/外形長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)分別對(duì)應(yīng)為:4350+1350/8500/1515/1285,4750+1350/8900/1515/1285,4350+1350/8500/1475/1325,4750+1350/8900/1475/1325.僅用軸距(mm):4350+1350,4750+1350;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為30.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為29.9L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B260對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為30.1L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為31.1L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.300E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為30.7L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E300-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為30.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.320E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為30.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)YCK05230-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為30.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP6H245E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為30.4L/100km.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝側(cè)部結(jié)構(gòu). |