
豪曼牌ZZ5128ZXXG17FB1型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | **重汽集團福建海西汽車有限公司 |
車輛型號 | ZZ5128ZXXG17FB1 | 公告批次 | 385 |
外形尺寸(mm) | 5500,5600,5700,5800,5900,6000,6100×1930,1980,2100,2050,2150×2100,2150,2180,2200,2300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7865,7565,7470 |
整備質(zhì)量(kg) | 4680,4880,5080 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 4240/7755 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
豪曼牌ZZ5128ZXXG17FB1型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1128G17FB1 | 底盤品牌 | 豪曼牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1485,1501,1517,1530,1548,1660,1740 |
軸 距(mm) | 3280,3650 | 后輪距(mm) | 1491,1510,1540,1584,1615,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,245/70R17.5 18PR |
接近離去角 | 20/21,19/17 | 前懸后懸 | 1130/960,1130/1030,1130/1130,1130/1230,1130/1060,1130/1160,1130/1260,1110/980,1110/1050,1110/1150,1110/1250,1110/1080,1110/1180,1110/1280 |
豪曼牌ZZ5128ZXXG17FB0型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132 |
WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118 |
WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120 |
WP2.5NQ155E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 114 |
專用功能說明 |
該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;選裝不同貼花及文字標(biāo)貼,該車型可選裝ETC車載裝置;選裝鋁合金輪輞,選裝不同風(fēng)格的保險杠,選裝不同上裝風(fēng)格,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對應(yīng),該車配備的貨箱欄板尺寸(長×寬×高)(mm)為:3600,3800,4000×2000,1935×900.側(cè)后防護裝置材料為:Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50或120×60厚:5mm,離地高度:350mm,370mm,390mm,400mm,410mm,430mm,450mm,470mm,480mm;WP2.5NQ180E62/WP2.5NQ170E62/WP2.5NQ160E61/WP2.5NQ155E62/WP2.5NQ165E62發(fā)動機油耗申報值(L/100Km)均為:21.2;ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司.外形長/軸距/前懸/后懸/(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5500/3280/1130/1090,5500/3280/1110/1110,5600/3280/1130/1190,5600/3280/1110/1210,5700/3280/1130/1290,5700/3280/1110/1310,5800/3650/1110/1040,5800/3650/1130/1020,5900/3650/1130/1120,5900/3650/1110/1140,6000/3650/1130/1220,6000/3650/1110/1240,6100/3650/1130/1320,6100/3650/1110/1340. |
12噸豪曼中折臂(帶營運、可下地下室)